Remate Línea Blanca, Electrónica y Deportes


Jueves 25/03/2021

11:00 hrs.

Exhibición: Américo Vespucio 1560 (Esq. Las Torres) – Quilicura

Televisores, Monitores, Bicicletas, Spa Inflables, Máquinas de Ejercicios, Etc.

No olvide realizar su transferencia e informar su garantía a través
de nuestra web. Con ello asegura su participación online

Exhibición
Dirección: Américo Vespucio 1560 (Esq. Las Torres) – Quilicura

Contacto
Encargado: Elías Ledezma

5 + 1 =

Detalle de Bienes

FOTOS
LOTE
UNIDAD MEDIDA
DESCRIPCION
MINIMO $
1 UNID BICICLETA ARO 12 10.000
2 UNID BICICLETA ARO 12 10.000
3 UNID BICICLETA ARO 16 20.000
4 UNID BICICLETA ARO 16 20.000
5 UNID BICICLETA ARO 16 20.000
6 UNID BICICLETA ARO 16 20.000
7 UNID BICICLETA ARO 16 20.000
8 UNID BICICLETA ARO 16 20.000
9 UNID BICICLETA ARO 16 20.000
10 UNID BICICLETA ARO 16 20.000
11 UNID BICICLETA ARO 16 20.000
12 UNID BICICLETA ARO 16 20.000
13 UNID BICICLETA ARO 16 20.000
14 UNID BICICLETA ARO 16 20.000
15 UNID BICICLETA ARO 20 20.000
16 UNID BICICLETA ARO 20 20.000
17 UNID BICICLETA ARO 20 20.000
18 UNID BICICLETA ARO 24 30.000
19 UNID BICICLETA ARO 24 30.000
20 UNID BICICLETA ARO 24 30.000
21 UNID BICICLETA ARO 24 30.000
22 UNID BICICLETA ARO 24 30.000
23 UNID BICICLETA ARO 26 30.000
24 UNID BICICLETA ARO 26 30.000
25 UNID BICICLETA ARO 26 30.000
26 UNID BICICLETA ARO 26 30.000
27 UNID BICICLETA ARO 26 30.000
28 UNID BICICLETA ARO 26 30.000
29 UNID BICICLETA ARO 26 30.000
30 UNID BICICLETA ARO 26 30.000
31 UNID BICICLETA ARO 26 30.000
32 UNID BICICLETA ARO 26 30.000
33 UNID BICICLETA ARO 26 30.000
34 UNID BICICLETA ARO 27 30.000
35 UNID BICICLETA ARO 27 30.000
36 UNID BICICLETA ARO 27 30.000
37 UNID BICICLETA ARO 27 30.000
38 UNID BICICLETA ARO 27 30.000
39 UNID BICICLETA ARO 27 30.000
40 UNID BICICLETA ARO 27 30.000
41 UNID BICICLETA ARO 27 30.000
42 UNID BICICLETA ARO 27 30.000
43 UNID BICICLETA BMX 30.000
44 UNID BICICLETA BMX 30.000
45 UNID BICICLETA BMX 30.000
46 UNID BICICLETA BMX 30.000
47 UNID BICICLETA BMX 30.000
48 UNID BICICLETA BMX 30.000
49 UNID LED MASTER G 49″ 100.000
50 UNID LED MASTER G 49″ 100.000
51 UNID LED MASTER G 49″ 100.000
52 UNID LED MASTER G 49″ 100.000
53 UNID LED MASTER G 49″ 100.000
54 UNID LED MASTER G 49″ 100.000
55 UNID LED MASTER G 49″ 100.000
56 UNID LED MASTER G 49″ 100.000
57 UNID LED MASTER G 49″ 100.000
58 UNID LED MASTER G 49″ 100.000
59 UNID LED MASTER G 49″ 100.000
60 UNID LED MASTER G 49″ 100.000
61 UNID LED MASTER G 49″ 100.000
62 UNID LED MASTER G 49″ 100.000
63 UNID LED MASTER G 49″ 100.000
64 UNID LED MASTER G 49″ 100.000
65 UNID LED MASTER G 49″ 100.000
66 UNID LED MASTER G 49″ 100.000
67 UNID LED MASTER G 49″ 100.000
68 UNID LED MASTER G 49″ 100.000
69 UNID LED MASTER G 49″ 100.000
70 UNID LED MASTER G 49″ 100.000
71 UNID LED MASTER G 49″ 100.000
72 UNID LED MASTER G 49″ 100.000
73 UNID LED MASTER G 49″ 100.000
74 UNID LED MASTER G 49″ 100.000
75 UNID LED MASTER G 50″ 130.000
76 UNID LED MASTER G 50″ 130.000
77 UNID LED MASTER G 50″ 130.000
78 UNID LED MASTER G 50″ 130.000
79 UNID LED MASTER G 49″ 100.000
80 UNID LED MASTER G 49″ 100.000
81 UNID LED MASTER G 49″ 100.000
82 UNID LED MASTER G 49″ 100.000
83 UNID LED MASTER G 49″ 100.000
84 UNID LED MASTER G 49″ 100.000
85 UNID LED MASTER G 49″ 100.000
86 UNID LED MASTER G 49″ 100.000
87 UNID LED MASTER G 49″ 100.000
88 UNID LED ONN 50″ 100.000
89 UNID LED HISENSE 49″ 100.000
90 UNID LED HISENSE 49″ 100.000
91 UNID LED HISENSE 49″ 100.000
92 UNID LED HISENSE 49″ 100.000
93 UNID LED HISENSE 49″ 100.000
94 UNID LED HISENSE 49″ 100.000
100 UNID LED HISENSE 49″ 100.000
106 UNID LED HISENSE 49″ 100.000
112 UNID LED HISENSE 49″ 100.000
118 UNID LED HISENSE 49″ 100.000
124 UNID LED HISENSE 49″ 100.000
130 UNID LED HISENSE 49″ 100.000
136 UNID LED HISENSE 49″ 100.000
142 UNID LED HISENSE 49″ 100.000
148 UNID LED SAMSUNG 75″ 480.000
149 UNID LED SAMSUNG 75″ 480.000
150 UNID LED LG 75″ 480.000
151 UNID LED MASTER G 75″ 370.000
152 UNID LED SAMSUNG 65 370.000
153 UNID LED MASTER G 65″ 200.000
154 UNID LED MASTER G 65″ 200.000
155 UNID LED MASTER G 65″ 200.000
156 UNID LED MASTER G 65″ 200.000
161 UNID LED MASTER G 65″ 200.000
166 UNID LED SAMSUNG 58″ 200.000
167 UNID LED SAMSUNG 58″ 200.000
168 UNID LED SAMSUNG 58″ 200.000
169 UNID LED MASTER G 58″ 200.000
170 UNID LED MASTER G 58″ 200.000
171 UNID LED MASTER G 58″ 200.000
172 UNID LED MASTER G 58″ 200.000
173 UNID LED MASTER G 58″ 200.000
174 UNID LED MASTER G 58″ 200.000
175 UNID LED MASTER G 58″ 150.000
176 UNID LED MASTER G 58″ 150.000
177 UNID LED MASTER G 58″ 150.000
178 UNID LED MASTER G 58″ 150.000
179 UNID LED MASTER G 58″ 150.000
180 UNID LED MASTER G 55″ 120.000
181 UNID LED MASTER G 55″ 120.000
182 UNID LED MASTER G 55″ 120.000
183 UNID LED MASTER G 55″ 120.000
184 UNID LED MASTER G 55″ 120.000
185 UNID LED MASTER G 55″ 120.000
186 UNID LED HISENSE 55″ 120.000
187 UNID LED ONN 55″ 130.000
188 UNID LED ONN 55″ 130.000
189 UNID LED ONN 55″ 130.000
191 UNID LED SAMSUNG 55″ 180.000
192 UNID LED SAMSUNG 55″ 180.000
193 UNID LED SAMSUNG 50″ 180.000
195 UNID LED ONN 55″ 120.000
196 UNID LED HISENSE 50″ 120.000
197 UNID LED HISENSE 50″ 120.000
198 UNID LED HISENSE 50″ 120.000
199 UNID LED HISENSE 50″ 120.000
200 UNID LED HISENSE 50″ 120.000
201 UNID LED HISENSE 50″ 120.000
202 UNID LED MASTER G 50″ 120.000
203 UNID LED MASTER G 50″ 120.000
204 UNID LED MASTER G 50″ 120.000
205 UNID LED MASTER G 50″ 120.000
206 UNID LED MASTER G 50″ 120.000
207 UNID LED MASTER G 50″ 120.000
208 UNID LED MASTER G 50″ 120.000
210 UNID LED LG 49″ 120.000
211 UNID LED LG 49″ 120.000
212 UNID LED MASTER G 49″ 100.000
213 UNID LED ONN 49″ 100.000
214 UNID LED HISENSE 49″ 100.000
215 UNID LED HISENSE 49″ 100.000
220 UNID LED HISENSE 49″ 100.000
225 UNID LED HISENSE 43″ 90.000
231 UNID LED HISENSE 43″ 90.000
237 UNID LED HISENSE 43″ 90.000
243 UNID LED LG 43″ 100.000
244 UNID LED LG 43″ 100.000
245 UNID LED SAMSUNG 43″ 100.000
250 UNID LED SAMSUNG 43″ 100.000
255 UNID LED SAMSUNG 43″ 100.000
261 UNID LED LG 43″ 100.000
262 UNID LED LG 43″ 100.000
263 UNID LED LG 43″ 100.000
264 UNID LED LG 43″ 100.000
265 UNID LED LG 43″ 100.000
266 UNID LED LG 43″ 100.000
267 UNID LED ONN 40″ 90.000
268 UNID LED ONN 40″ 90.000
269 UNID LED ONN 43″ 90.000
270 UNID LED ONN 43″ 90.000
271 UNID LED ONN 43″ 90.000
272 UNID LED ONN 43″ 90.000
273 UNID LED ONN 43″ 90.000
274 UNID LED ONN 43″ 90.000
275 UNID LED MASTER G 43″ 90.000
276 UNID LED HISENSE 40″ 80.000
277 UNID LED HISENSE 40″ 80.000
278 UNID LED HISENSE 40″ 80.000
279 UNID LED MASTER G 40″ 80.000
280 UNID LED LG 32″ 80.000
281 UNID LED LG 32″ 80.000
282 UNID LED LG 32″ 80.000
283 UNID LED LG 32″ 80.000
284 UNID LED LG 32″ 80.000
285 UNID LED LG 32″ 80.000
286 UNID LED LG 32″ 80.000
287 UNID LED LG 32″ 80.000
288 UNID LED LG 32″ 80.000
289 UNID LED ONN 32″ 70.000
290 UNID LED ONN 32″ 70.000
291 UNID LED ONN 32″ 70.000
292 UNID LED ONN 32″ 70.000
293 UNID LED ONN 32″ 70.000
294 UNID LED ONN 32″ 70.000
295 UNID LED ONN 32″ 70.000
296 UNID LED ONN 32″ 70.000
297 UNID LED MASTER G 32″ 70.000
298 UNID LED MASTER G 32″ 70.000
299 UNID LED MASTER G 32″ 70.000
300 UNID LED MASTER G 32″ 70.000
301 UNID LED MASTER G 32″ 70.000
302 UNID LED MASTER G 32″ 70.000
303 UNID LED MASTER G 32″ 70.000
304 UNID LED MASTER G 32″ 70.000
305 UNID LED MASTER G 32″ 70.000
306 UNID LED MASTER G 32″ 70.000
307 UNID LED MASTER G 32″ 70.000
308 UNID LED MASTER G 32″ 70.000
309 UNID LED MASTER G 32″ 70.000
310 UNID LED MASTER G 32″ 70.000
311 UNID LED HISENSE 32″ 70.000
312 UNID LED HISENSE 32″ 70.000
313 UNID LED ONN 32″ 50.000
314 UNID LED ONN 32″ 50.000
315 UNID LED ONN 32″ 50.000
316 UNID LED ONN 32″ 50.000
317 UNID LED SAMSUNG 32″ 100.000
318 UNID LED SAMSUNG 32″ 100.000
319 UNID LED ONN 24″ 30.000
320 UNID LED ONN 24″ 30.000
321 UNID LED ONN 24″ 30.000
322 UNID MONITOR LG 24″ 70.000
323 UNID MONITOR LG 24″ 70.000
324 UNID MONITOR LG 24″ 70.000
325 UNID MONITOR LG 19,5″ 40.000
326 UNID MONITOR LG 24″ 80.000
328 UNID MONITOR 19″ VIEWSONIC 30.000
329 UNID MONITOR 22″ VIEWSONIC 100.000
330 UNID MONITOR HP 21,5″ 50.000
331 UNID MONITOR HP 21,5″ 50.000
332 UNID MONITOR HP 21,5″ 50.000
333 UNID MONITOR HP 21,5″ 50.000
334 UNID MONITOR HP 21,5″ 50.000
335 UNID MONITOR LENOVO 23,8 100.000
336 UNID MONITOR LENOVO 23,8 70.000
337 UNID MONITORES DIFERENTES MARCAS Y MODELOS Sin Mínimo
338 LOTE LED QUEBRADAS 15 UNIDADES Sin Mínimo
339 UNID LED DIFERENTES MARCAS Y MODELOS Sin Mínimo
340 UNID LED DIFERENTES MARCAS Y MODELOS Sin Mínimo
341 UNID LED DIFERENTES MARCAS Y MODELOS Sin Mínimo
342 UNID LED DIFERENTES MARCAS Y MODELOS Sin Mínimo
343 UNID LED DIFERENTES MARCAS Y MODELOS Sin Mínimo
344 UNID LED DIFERENTES MARCAS Y MODELOS Sin Mínimo
345 UNID LED DIFERENTES MARCAS Y MODELOS Sin Mínimo
346 UNID KIT MUEBLE VANITORIO DOBLE RIVER 120CM 50.000
347 UNID KIT MUEBLE VANITORIO DOBLE RIVER 120CM 50.000
348 UNID KIT MUEBLE VANITORIO DOBLE RIVER 120CM 50.000
349 UNID KIT MUEBLE VANITORIO DOBLE RIVER 120CM 50.000
350 UNID KIT MUEBLE VANITORIO DOBLE RIVER 120CM 50.000
351 UNID KIT MUEBLE VANITORIO DOBLE RIVER 120CM 50.000
352 UNID ESCRITORIO DE NIÑO CON SILLA Sin Mínimo
353 UNID BICICLETA ESTATICA MANUAL ATHLETIC Sin Mínimo
354 UNID BICICLETA ESTATICA MANUAL ATHLETIC Sin Mínimo
355 UNID BICICLETA ESTATICA MANUAL ATHLETIC Sin Mínimo
356 UNID BICICLETA ESTATICA MANUAL ATHLETIC Sin Mínimo
357 UNID BICICLETA ESTATICA MANUAL ATHLETIC Sin Mínimo
358 UNID BICICLETA ESTATICA MANUAL ATHLETIC Sin Mínimo
359 UNID BICICLETA ESTATICA MANUAL ATHLETIC Sin Mínimo
360 UNID BICICLETA ESTATICA MANUAL ATHLETIC Sin Mínimo
361 UNID BICICLETA ESTATICA MANUAL ATHLETIC Sin Mínimo
362 UNID BICICLETA ESTATICA MANUAL ATHLETIC Sin Mínimo
363 UNID BICICLETA ESTATICA MANUAL ATHLETIC Sin Mínimo
364 UNID BICICLETA ESTATICA MANUAL ATHLETIC Sin Mínimo
365 UNID BICICLETA ESTATICA MANUAL ATHLETIC Sin Mínimo
366 UNID BICICLETA ESTATICA MANUAL ATHLETIC Sin Mínimo
367 UNID BICICLETA ESTATICA MANUAL ATHLETIC Sin Mínimo
368 UNID BICICLETA ESTATICA MANUAL ATHLETIC Sin Mínimo
369 UNID BICICLETA ESTATICA MANUAL ATHLETIC Sin Mínimo
370 UNID BICICLETA ESTATICA MANUAL ATHLETIC Sin Mínimo
371 UNID BICICLETA ESTATICA MANUAL ATHLETIC Sin Mínimo
372 UNID BICICLETA ESTATICA MANUAL ATHLETIC Sin Mínimo
373 UNID BICICLETA ESTATICA MANUAL ATHLETIC Sin Mínimo
374 UNID BICICLETA ESTATICA MANUAL ATHLETIC Sin Mínimo
375 UNID BICICLETA ESTATICA MANUAL ATHLETIC Sin Mínimo
376 UNID BICICLETA ESTATICA MANUAL ATHLETIC Sin Mínimo
377 UNID BICICLETA ESTATICA MANUAL ATHLETIC Sin Mínimo
378 UNID BICICLETA ESTATICA MANUAL ATHLETIC Sin Mínimo
379 UNID BICICLETA ESTATICA MANUAL ATHLETIC Sin Mínimo
380 UNID BICICLETA ESTATICA MANUAL ATHLETIC Sin Mínimo
381 UNID BICICLETA ESTATICA MANUAL ATHLETIC Sin Mínimo
382 UNID BICICLETA ESTATICA MANUAL ATHLETIC Sin Mínimo
383 UNID BICICLETA ESTATICA MANUAL ATHLETIC Sin Mínimo
384 UNID BICICLETA ESTATICA MANUAL ATHLETIC Sin Mínimo
385 UNID BICICLETA ESTATICA MANUAL ATHLETIC Sin Mínimo
386 UNID BICICLETA ESTATICA MANUAL ATHLETIC Sin Mínimo
387 UNID BICICLETA ESTATICA MANUAL ATHLETIC Sin Mínimo
388 UNID BICICLETA ESTATICA MANUAL ATHLETIC Sin Mínimo
389 UNID BICICLETA ESTATICA MANUAL ATHLETIC Sin Mínimo
390 UNID BICICLETA ESTATICA MANUAL ATHLETIC Sin Mínimo
391 UNID BICICLETA ESTATICA MANUAL ATHLETIC Sin Mínimo
392 UNID BICICLETA ESTATICA MANUAL ATHLETIC Sin Mínimo
393 UNID BICICLETA ESTATICA BIKE PRO 100.000
394 UNID BICICLETA MAGNETICA ATHLETIC Sin Mínimo
395 UNID BICICLETA MAGNETICA ATHLETIC Sin Mínimo
396 UNID BICICLETA MAGNETICA ATHLETIC Sin Mínimo
397 UNID BICICLETA MAGNETICA ATHLETIC Sin Mínimo
398 UNID BICICLETA MAGNETICA ATHLETIC Sin Mínimo
399 UNID BICICLETA MAGNETICA ATHLETIC Sin Mínimo
400 UNID BICICLETA MAGNETICA ATHLETIC Sin Mínimo
401 UNID BICICLETA MAGNETICA ATHLETIC Sin Mínimo
402 UNID BICICLETA MAGNETICA ATHLETIC Sin Mínimo
403 UNID BICICLETA MAGNETICA ATHLETIC Sin Mínimo
404 UNID MAQUINA TONIFICADORA ATHLETIC Sin Mínimo
405 UNID ELIPTICA MANUAL ATHLETIC Sin Mínimo
406 UNID ELIPTICA MANUAL ATHLETIC Sin Mínimo
407 UNID ELIPTICA MANUAL ATHLETIC Sin Mínimo
408 UNID ELIPTICA MANUAL ATHLETIC Sin Mínimo
409 UNID ELIPTICA MANUAL ATHLETIC Sin Mínimo
410 UNID ELIPTICA MANUAL ATHLETIC Sin Mínimo
411 UNID ELIPTICA MANUAL ATHLETIC Sin Mínimo
412 UNID ELIPTICA MANUAL ATHLETIC Sin Mínimo
413 UNID ELIPTICA MANUAL ATHLETIC Sin Mínimo
414 UNID ELIPTICA MANUAL ATHLETIC Sin Mínimo
415 UNID ELIPTICA MANUAL ATHLETIC Sin Mínimo
416 UNID ELIPTICA MANUAL ATHLETIC Sin Mínimo
417 UNID ELIPTICA MANUAL ATHLETIC Sin Mínimo
418 UNID BICICLETA SPINING 100.000
419 UNID BICICLETA SPINING 100.000
420 UNID ELIPTICA MANUAL ATHLETIC Sin Mínimo
421 UNID BICICLETA SPINING Sin Mínimo
422 UNID ELIPTICA MANUAL ATHLETIC Sin Mínimo
423 UNID HOME GYM ATHLETIC Sin Mínimo
424 UNID HOME GYM ATHLETIC Sin Mínimo
425 UNID HOME GYM ATHLETIC Sin Mínimo
426 UNID HOME GYM ATHLETIC Sin Mínimo
427 UNID HOME GYM ATHLETIC Sin Mínimo
428 UNID HOME GYM ATHLETIC Sin Mínimo
429 UNID HOME GYM ATHLETIC Sin Mínimo
430 UNID HOME GYM ATHLETIC Sin Mínimo
431 UNID HOME GYM ATHLETIC Sin Mínimo
432 UNID HOME GYM ATHLETIC Sin Mínimo
433 UNID TROTADORA KEMILNC Sin Mínimo
434 UNID TROTADORA ATHLETIC 100.000
435 UNID TROTADORA ATHLETIC 70.000
436 UNID TROTADORA ATHLETIC 70.000
437 UNID TROTADORA ATHLETIC 70.000
438 UNID TROTADORA ATHLETIC 70.000
439 UNID TROTADORA ATHLETIC 70.000
440 UNID BICICLETAS ELIPTICAS Sin Mínimo
441 UNID MAQUINAS DE EJERCICIOS DIFERENTES MARCAS Y MODELOS Sin Mínimo
442 UNID SPA INFLABLE BESTWAY Sin Mínimo
443 UNID SPA INFLABLE BESTWAY Sin Mínimo
444 UNID SPA INFLABLE BESTWAY Sin Mínimo
445 UNID SPA INFLABLE BESTWAY Sin Mínimo
446 UNID SPA INFLABLE BESTWAY Sin Mínimo
447 UNID SPA INFLABLE BESTWAY Sin Mínimo
448 UNID SPA INFLABLE BESTWAY Sin Mínimo
449 UNID SPA INFLABLE BESTWAY Sin Mínimo
450 UNID SPA INFLABLE BESTWAY Sin Mínimo
451 UNID SPA INFLABLE BESTWAY Sin Mínimo
452 UNID SPA INFLABLE BESTWAY Sin Mínimo
453 UNID HOME GYM ATHLETIC Sin Mínimo
454 UNID BICICLETA SPINING ATHLETIC Sin Mínimo
455 UNID BICICLETA SPINING SPORT Sin Mínimo
456 UNID BICICLETA SPINING SPORT Sin Mínimo
457 UNID MAQUINA TONIFICADORA ATHLETIC Sin Mínimo
458 UNID PLATAFORMA VIBRA Sin Mínimo
461 UNID TROTADORA KEMILNG 70.000
462 UNID TROTADORA ATHLETIC Sin Mínimo
463 UNID MAQUINA TONIFICADORA Sin Mínimo
464 UNID PEDALERA Sin Mínimo
465 UNID HOME GYM 100.000
466 UNID TROTADORA CAMINADORA PLUS 100.000
467 UNID TROTADORA ELECTRICA 100.000
468 UNID TROTADORA CAMINADORA 100.000
469 UNID TROTADORA CAMINADORA 100.000
470 UNID TROTADORA CAMINADORA 100.000
471 UNID TROTADORA CAMINADORA 100.000
472 UNID TROTADORA CAMINADORA 100.000
473 UNID TROTADORA RUNNER ELITE 340.000
474 UNID CAMA ELASTICA ATHLETIC Sin Mínimo
475 UNID CAMA ELASTICA ATHLETIC Sin Mínimo
476 UNID CAMA ELASTICA ATHLETIC Sin Mínimo
477 UNID CAMA ELASTICA ATHLETIC Sin Mínimo
478 UNID CAMA ELASTICA ATHLETIC Sin Mínimo
479 UNID CAMA ELASTICA ATHLETIC Sin Mínimo
480 UNID CAMA ELASTICA ATHLETIC Sin Mínimo
481 UNID CAMA ELASTICA ATHLETIC Sin Mínimo
482 UNID CAMA ELASTICA ATHLETIC Sin Mínimo
483 UNID CAMA ELASTICA ATHLETIC Sin Mínimo
484 UNID CAMA ELASTICA ATHLETIC Sin Mínimo
485 UNID CAMA ELASTICA ATHLETIC Sin Mínimo
486 UNID CAMA ELASTICA ATHLETIC Sin Mínimo
487 UNID CAMA ELASTICA ATHLETIC Sin Mínimo
488 UNID CAMA ELASTICA ATHLETIC Sin Mínimo
489 UNID CAMA ELASTICA ATHLETIC Sin Mínimo
490 UNID CAMA ELASTICA ATHLETIC Sin Mínimo
491 UNID CAMA ELASTICA ATHLETIC Sin Mínimo
492 UNID CAMA ELASTICA ATHLETIC Sin Mínimo
493 UNID CAMA ELASTICA ATHLETIC Sin Mínimo
494 LOTE 10 ARTICULOS DE BEBE Sin Mínimo
495 LOTE 10 SILLAS DE AUTO Sin Mínimo
496 LOTE 10 COCHES DE BEBE Sin Mínimo
497 LOTE 10 COCHES DE BEBE Sin Mínimo
498 LOTE 8 SILLAS DE COMER Sin Mínimo
499 LOTE 30 ALMOHADAS Sin Mínimo
500 LOTE 14 SCOOTER ELECTRICOS Sin Mínimo

¿Cómo participar en nuestros remates?

Presencial

Asiste al lugar del Remate según fecha y hora indicadas, identifica el o los Lotes de tu interés y cuando el Martillero ofrezca esos lotes podrás  hacer posturas de manera presencial, compitiendo con otros interesados. Gana el que haga la postura más alta, siendo el Martillero quién adjudica el lote al ganador.

Antes de concurrir al Remate podrás transferir la garantía para participar, o bien puedes entregar esta garantía al momento de llegar al Remate.

Remate en Línea

A través de tu computador podrás ver, escuchar y participar en el Remate, haciendo tus posturas en tiempo real en nuestra plataforma de Remates “ONNET.CL”, previa constitución de la garantía requerida, la que podrás efectuar vía transferencia electrónica.

Representación Telefónica

En el proceso de constitución de garantía, podrás indicarnos el o los Lotes de tu interés y cuando llegue el momento de Rematar esos Lotes nos pondremos en contacto contigo vía telefónica y una ejecutiva o ejecutivo representará tus posturas en el lugar del Remate.

i

Mandato

En el proceso de constitución de garantía, podrás indicarnos el o los Lotes de tu interés y el monto máximo que estás dispuesto a pagar por cada uno de ellos.

Cuando llegue el momento de Rematar de el o los lotes indicados, una ejecutiva o ejecutivo te representará, haciendo posturas a partir del valor mínimo de cada Lote y solo hasta el límite máximo que tu indicaste. En el caso de no existir mayor competencia por el Lote, éste se adjudicará en el valor de la puja, aun cuando éste sea inferior al monto máximo que indicaste estar dispuesto a pagar.

Contáctenos

cgr@cgrchile.com

+56 (2) 2733 9400

Villavicencio 361, of. 117, Santiago (Casa Matríz)