Subasta Maquinaria, Excedentes Ind. y Mineros (Colombia)

Jueves 19/12/2019

09:30 hrs.

Circunvalar N° 6-901, Bodega 1 Módulo 2, Barranquilla

Presencial y Online
14 Camionetas MAZDA
BT-50, Diésel (2014)
9 Unid.
Maquinaria Ind.
CATERPILLAR, INGERSOLL RAND, LIEBHERR, Etc.
3 Tractores D9L, Motores de Maq. Minera, Chatarra Ferrosa, Aluminio y Cobre, Divisiones de Oficina y Otros Elementos Mobiliarios, Etc.
Exhibición: Los días 12, 13, 16, 17 y 18 de Diciembre en Albania (Cerrejón) – La Guajira, Barranquilla en Bodega CGR, Santa Marta Puerto Prodeco
Lugar del Remate
Dirección: Circunvalar N° 6-901, Bodega 1 Módulo 2, Centro Empresarial Moldeco – Cempyre, Barranquilla
Contacto
Encargado: Alberto Iguarán
| FOTOS |
LOTE
|
CANT. | UNIDAD MEDIDA |
DESCRIPCION
|
UBICACION | MINIMO $ | IVA |
| 1 | 17 | Unid. | Mesones de Trabajo | Barranquilla | 50.000 | Si | |
| 2 | 1 | Lote | Pastillas para Banda de Frenos Vehículo Mediano | Barranquilla | 300.000 | Si | |
| 3 | 1 | Lote | Tanques de Combustible Plásticos Utilizado para Motoniveladoras | Barranquilla | 200.000 | Si | |
| 4 | 1 | Lote | Chatarra de Partes de Estanterías | Albania | 200.000 | No | |
| 5 | 1 | Lote | Tubos y Ángulos Metálicos | Albania | 2.120.000 | Si | |
| 6 | 1 | Lote | Rollos de Malla Eslabonada y Tubos para Enmallado | Albania | 1.000.000 | Si | |
| 7 | 17 | Unid. | Carros para Red de Minería | Barranquilla | 50.000 | Si | |
| 8 | 1 | Lote | Mangueras en Carretes | Barranquilla | 100.000 | Si | |
| 9 | 1 | Unid. | Cabina de Equipo Minero | Barranquilla | 700.000 | Si | |
| 10 | 1 | Unid. | Cabina de Retroexcavadora LIEBHERR | Barranquilla | 1.000.000 | Si | |
| 11 | 1 | Unid. | Estructura de Prensa Vertical 120 Ton. | Barranquilla | 100.000 | Si | |
| 12 | 1 | Lote | Extractoras de Grasa Deterioradas e Incompletas | Barranquilla | 100.000 | Si | |
| 13 | 19 | Unid. | Básculas OHAUS Cent-o-gram Balance Superior Mecánico 311 G Capacidad, OHAUS Triple Pro Mechanical Beam Balance | Barranquilla | 200.000 | Si | |
| 14 | 27 | Unid. | Puertas de Metal y Vidrio sin Uso (0.82 x 2.00 Mts.) | Albania | 30.000 | Si | |
| 15 | 4 | Unid. | Ventanas PVC Triples (1.10 x 3.40 Mts.) | Albania | 200.000 | Si | |
| 16 | 1 | Lote | Muebles | Albania | 5.000.000 | Si | |
| 17 | 1 | Lote | Divisiones de Oficina y Perfilería Usada (1.20 x 2.06 Mts.) (0.30 x 2.25 Mts.) (0.60 x 2.10 Mts.) (0.20 x 1.20 Mts.) (0.40 x 1.15 Mts.) | Barranquilla | 8.000.000 | Si | |
| 18 | 1 | Unid. | Tanque de Combustible 44.000 Gls (Serie TK 222) | Albania | 4.000.000 | No | |
| 19 | 1 | Unid. | Cabina Aisladora de Sonido IAC | Albania | 1.000.000 | No | |
| 20 | 1 | Unid. | Cabina Aisladora de Sonido IAC | Albania | 1.000.000 | No | |
| 21 | 1 | Unid. | Máquina Rayos X PX6.4 L3 | Albania | 3.000.000 | No | |
| 22 | 5 | Unid. | Bombas Diésel BARNES 200CU, Bomba Centrífuga Autocebante WEMCO WSP8A60-B. Deterioradas, No Operativas | Barranquilla | 400.000 | No | |
| 23 | 1 | Unid. | Unidad Móvíl de Atención de Salud | Albania | 4.000.000 | No | |
| 24 | 19.120 | Kgs. | Chatarra de Segmentos de Trituradora de Carbón | Barranquilla | 400 | No | |
| 25 | 6.570 | Kgs. | Chatarra de Elementos de Fijación de Vía Ferrea | Barranquilla | 400 | No | |
| 26 | 72.000 | Kgs. | Chatarra de Rines de Camión | Albania | 400 | No | |
| 27 | 10.500 | Kgs. | Chatarra de Brocas (Usadas) | Barranquilla | 2.500 | No | |
| 28 | 36.770 | Kgs. | Chatarra de Componentes de Equipos Mineros | Barranquilla | 400 | No | |
| 29 | 7.150 | Kgs. | Chatarra de Camisas y Vástagos de Cilindros | Albania | 400 | No | |
| 30 | 180.000 | Kgs. | Chatarra de Orugas | Albania | 400 | No | |
| 31 | 1.000.000 | Kgs. | Chatarra de Rieles (Usados) | Puerto Bolivar | 500 | No | |
| 32 | 2.150 | Kgs. | Chatarra Electrónica | Barranquilla | 600 | No | |
| 33 | 5.700 | Kgs. | Chatarra de Motores Eléctricos | Barranquilla | 600 | No | |
| 34 | 6.590 | Kgs. | Chatarra de Radiadores c/Punta de Bronce, Rodillos c/Buje de Bronce, Componente c/Aro de Bronce | Barranquilla | 500 | No | |
| 35 | 1.210 | Kgs. | Chatarra de Embobinados y Motores de Arranque | Albania | 500 | No | |
| 36 | 4.120 | Kgs. | Chatarra de Cajas de Brakers | Barranquilla | 500 | No | |
| 37 | 7.460 | Kgs. | Chatarra de Cajón c/Estator de Motor | Barranquilla | 500 | No | |
| 38 | 5.500 | Kgs. | Pila c/Guaya de Acero, Guaya de Aluminio y Otros | Albania | 500 | No | |
| 39 | 3.525 | Kgs. | Chatarra de Aluminio Sucio | Albania | 1.000 | No | |
| 40 | 2.730 | Kgs. | Chatarra Acero Sucio | Albania | 400 | No | |
| 41 | 2.160 | Kgs. | Chatarra de Cobre y de Segmentos de Radiadores de Cobre | Albania | 3.500 | No | |
| 42 | 3.485 | Kgs. | Guaya de Cobre Limpio | Albania | 13.500 | No | |
| 43 | 2.250 | Kgs. | Cable Delgado | Albania | 3.500 | No | |
| 44 | 7.390 | Kgs. | Despuntes de Cable Encauchetado y c/Otros Recubrimientos | Albania | 4.000 | No | |
| 45 | 1 | Lote | Cadenas y Tensores | Barranquilla | 2.200.000 | Si | |
| 46 | 1 | Lote | Cilindros CAT, Articulados, Desgarrad., Dirección, De Inclinación, De Levante | Barranquilla | 2.300.000 | Si | |
| 47 | 1 | Lote | Repuestos CAT: Motor, Idler, Moldboar, Multigas, Polea, Etc. (No Operativos) | Barranquilla | 1.000.000 | Si | |
| 48 | 1 | Lote | Repuestos CAT: Bombas para Camiones 793C - 78C - D10 T, Moto 16H y Camiones 777F (No Operativos) | Barranquilla | 1.500.000 | Si | |
| 49 | 1 | Lote | Repuestos CAT - Cilindros GP (No Operativos) | Barranquilla | 2.500.000 | Si | |
| 50 | 26.000 | Kgs. | Rodillos | Puerto Nuevo - Santa Marta | 400 | Si | |
| 51 | 1 | Lote | Herramientas Eléctricas y Electrónicas | Barranquilla | 1.200.000 | Si | |
| 52 | 1 | Lote | Herramientas Manuales Varias | Barranquilla | 700.000 | Si | |
| 53 | 1 | Lote | Herramientas de Jardinería | Barranquilla | 300.000 | Si | |
| 54 | 1 | Lote | Herramientas de Construcción | Barranquilla | 150.000 | Si | |
| 55 | 1 | Lote | Herramientas de Izaje | Barranquilla | 800.000 | Si | |
| 56 | 800 | Kgs. | Chatarra de Herramientas | Barranquilla | 400 | Si | |
| 91 | 1 | Unid. | Motor Diésel MTU EH5000, Serie 5272002366 | Albania | 7.000.000 | Si | |
| 92 | 1 | Unid. | Motor Diésel MTU EH5000, Serie 5272002984 | Albania | 7.000.000 | Si | |
| 93 | 1 | Unid. | Motor CATERPILLAR para Camión 777D, Serie 2GR05299 (Reparado) | Albania | 80.000.000 | Si | |
| 94 | 1 | Unid. | Motor CATERPILLAR para Camión 777D, Serie 2GR03258 (Reparado) | Albania | 80.000.000 | Si | |
| 95 | 1 | Unid. | Motor Diésel CUMMINS QSK19, Serie 37261496 (Reparado) | Albania | 15.000.000 | Si | |
| 96 | 1 | Unid. | Puente Grúa ABUS 30 Ton. | Albania | 350.000.000 | Si | |
| 97 | 1 | Unid. | Puente Grúa ABUS 30 Ton. | Albania | 350.000.000 | Si | |
| 98 | 1 | Unid. | Puente Grúa ABUS 30 Ton. | Albania | 350.000.000 | Si | |
| 99 | 1 | Unid. | Puente Grúa ABUS 30 Ton. | Albania | 350.000.000 | Si | |
| 100 | 1 | Unid. | Camioneta MAZDA BT-50, Diésel, Año 2014, Placa MSN-895 Km: 209.475 | Barranquilla | 20.000.000 | No | |
| 101 | 1 | Unid. | Camioneta MAZDA BT-50, Diésel, Año 2014, Placa MSN-912 Km: 193.685 | Barranquilla | 20.000.000 | No | |
| 102 | 1 | Unid. | Camioneta MAZDA BT-50, Diésel, Año 2014, Placa MSN-882 Km: 211.097 | Barranquilla | 20.000.000 | No | |
| 103 | 1 | Unid. | Camioneta MAZDA BT-50, Diésel, Año 2014, Placa MSN-873 Km: 254.123 | Barranquilla | 20.000.000 | No | |
| 104 | 1 | Unid. | Camioneta MAZDA BT-50, Diésel, Año 2014, Placa MSN-870 Km: 193.685 | Barranquilla | 20.000.000 | No | |
| 105 | 1 | Unid. | Camioneta MAZDA BT-50, Diésel, Año 2014, Placa MSN-903 Km: 181.123 | Barranquilla | 20.000.000 | No | |
| 106 | 1 | Unid. | Camioneta MAZDA BT-50, Diésel, Año 2014, Placa MSN-893 Km: 223.096 | Barranquilla | 20.000.000 | No | |
| 107 | 1 | Unid. | Camioneta MAZDA BT-50, Diésel, Año 2014, Placa MSN-851 Km: 209.301 | Barranquilla | 20.000.000 | No | |
| 108 | 1 | Unid. | Camioneta MAZDA BT-50, Diésel, Año 2014, Placa MSN-902 Km: 176.651 | Barranquilla | 20.000.000 | No | |
| 109 | 1 | Unid. | Camioneta MAZDA BT-50, Diésel, Año 2014, Placa MSN-904 Km: 204.265 | Barranquilla | 20.000.000 | No | |
| 110 | 1 | Unid. | Camioneta MAZDA BT-50, Diésel, Año 2012, Placa MCT-340 Km: 233.798 | Albania | 20.000.000 | No | |
| 111 | 1 | Unid. | Camioneta MAZDA BT-50, Diésel, Año 2014, Placa MSN-854 Km: 176.149 | Barranquilla | 20.000.000 | No | |
| 112 | 1 | Unid. | Camioneta MAZDA BT-50, Diésel, Año 2014, Placa MSN-911 Km: 180.634 | Barranquilla | 20.000.000 | No | |
| 113 | 1 | Unid. | Camioneta MAZDA BT-50, Diésel, Año 2014, Placa MSN-852, Km. 127.430 | Barranquilla | 30.000.000 | No | |
| 114 | 1 | Unid. | Taladro Hidráulico INGERSOLL RAND DML/SP 50 Pies | Albania | 20.000.000 | No | |
| 115 | 1 | Unid. | Cargador Multifuncional CATERPILLAR 242B3, Año 2010, Serie CYM 21508 | Albania | 20.000.000 | No | |
| 116 | 1 | Unid. | Cargador Multifuncional CATERPILLAR 242B, Año 2011, Serie BXM04386 | Albania | 20.000.000 | No | |
| 117 | 1 | Unid. | Grúa 150 Ton. LIEBHERR LTM 1150/1, Año 2004, Serie 067 155, Horas 7396 | Albania | 800.000.000 | No | |
| 118 | 1 | Unid. | Motoniveladora CATERPILLAR 16H, Año 2005, Serie ATS00460 Detalles | Albania | 80.000.000 | No | |
| 119 | 1 | Unid. | Motoniveladora CATERPILLAR 16H, Año 2005, Serie ATS00517 Detalles | Albania | 80.000.000 | No | |
| 120 | 1 | Unid. | Motoniveladora CATERPILLAR 16H, Año 2006, Serie ATS00630 Detalles | Albania | 80.000.000 | No | |
| 121 | 1 | Unid. | Cargador Frontal CATERPILLAR 980H Enrrollacable, Año 2005, Serie: CAT0980HHJMS00700 | Albania | 100.000.000 | No | |
| 122 | 1 | Unid. | Cargador Frontal CATERPILLAR 980H Enrrollacable, Año 2007, Serie CAT0980HCJMS02160 | Albania | 100.000.000 | No | |
| 123 | 1 | Unid. | Equipo Unimog MERCEDES BENZ U 500 c/Grúa Hidráulica | Albania | 100.000.000 | No | |
| 124 | 1 | Unid. | Trator CATERPILLAR D10T, Año 2007, Serie CAT0D10TERJGO1174 Detalles | Albania | 250.000.000 | No | |
| 125 | 1 | Unid. | Trator CATERPILLAR D10T, Año 2007, Serie CAT0D10TCRJG01175 Detalles | Albania | 250.000.000 | No | |
| 126 | 1 | Unid. | Tractor CATERPILLAR D6T, Año 2008, Serie GCT00351 (Desmantelado parcialmente, pero completas todas sus piezas) Detalles | Albania | 150.000.000 | No | |
| 127 | 1 | Unid. | Taladro Hidráulico INGERSOLL RAND DML/SP 50 Pies | Albania | 50.000.000 | No | |
| 128 | 1 | Unid. | Tractor de Orugas CATERPILLAR D9L, Año 1983 | Barranquilla | 250.000.000 | No | |
| 129 | 1 | Unid. | Tractor de Orugas CATERPILLAR D9L, Año 1983 | Barranquilla | 250.000.000 | No | |
| 130 | 1 | Unid. | Tractor de Orugas CATERPILLAR D9L, Año 1983 | Barranquilla | 250.000.000 | No |
Contáctenos
+56 (2) 2733 9400
+56 9 6483 4867
cgr@cgrchile.com 