Remate Camiones, Equipos y Maquinaria

Miércoles 28/10/2026

12:00 hrs.
Camiones, retroexcavadoras, excavadoras, remolques entre otros.
Contacto
Encargado: Rodolfo Balmaceda
| FOTOS |
LOTE
|
CANT. | UNIDAD MEDIDA |
DESCRIPCION
|
PATENTE
|
KM.
|
MINIMO $ |
UBICACION
|
| 1 | 1 | LOTE | CAMION MARCA CAMION MARCA FREIGHTLINER M2 106 EURO V AÑO 2018 OPERATIVO CON EQUIPO AMPLIROLL PLACA PATENTE KKLK-18 | KKLK-18 | 282.124 | 12.000.000 | ARAUCO CONCEPCION | |
| 2 | 1 | LOTE | CAMION MARCA CAMION MARCA FREIGHTLINER M2 106 EURO V AÑO 2018 OPERATIVO CON EQUIPO AMPLIROLL PLACA PATENTE KKLK-17 | KKLK-17 | 293.976 | 15.000.000 | ARAUCO CONCEPCION | |
| 3 | 1 | LOTE | CAMION MARCA FREIGHTLINER M2 106 MIXTO FORESTAL AÑO 2016 NO OPERATIVO CON EQUIPO POLIBRAZO HYVA 22TON.PLACA PATENTE HKSR-87 | HKSR-87 | 283.989 | 7.000.000 | ARAUCO CONCEPCION | |
| 4 | 1 | LOTE | CAMIONETA TOYOTA NEW HILUX 4X4 AÑO 2017 OPERATIVA PLACA JGXV-90 | JGXV-90 | 350.000 | 4.000.000 | ARAUCO CONCEPCION | |
| 5 | 1 | LOTE | CAMION CHEVROLET NQR 919 AÑO 2017 NO OPERATIVO CON ESTANQUE LIMPIAFOSA 5.000LTS. PLACA PATENTE JJZJ-51 | JJZJ-51 | 250.000 | 4.000.000 | ARAUCO CONCEPCION | |
| 6 | 1 | LOTE | CAMION CHEVROLET NQR 919 AÑO 2018 OPERATIVO CON ESTANQUE ATMOSFERICO 5M3. PLACA PATENTE KPFX-50 | KPFX-50 | 270.000 | 15.000.000 | ARAUCO CONCEPCION | |
| 7 | 1 | LOTE | CAMION MARCA FREIGHTLINER MODELO M2 106 AÑO 2018 OPERATIVO CON EQUIPO AMPLIROLL PLACA PATENTE KKLK-24-3 | KKLK-24 | NO INFORMADO | 12.000.000 | ARAUCO CONCEPCION | |
| 8 | 1 | LOTE | CAMION MARCA FREIGHTLINER MODELO M2 106 AÑO 2019 NO OPERATIVO CON EQUIPO AMPLIROLL PLACA PATENTE LCPX-55 | LCPX-55 | NO INFORMADO | 7.000.000 | ARAUCO CONCEPCION | |
| 9 | 1 | LOTE | CAMION MARCA CHEVROLET MODELO NQR 919 AÑO 2016 NO OPERATIVO CON EQUIPO MONTADO LIMPIA FOSAS PLACA PATENTE HFSR-51 | HFSR-51 | NO INFORMADO | 5.000.000 | ARAUCO CONCEPCION | |
| 10 | 1 | LOTE | EXCAVADORA MARCA HYUNDAI MODELO ROBEX 220LC 9S AÑO 2018 OPERATIVA PLACA KKKV-52 | KKKV-52 | NO INFORMADO | 20.000.000 | ARAUCO CONCEPCION | |
| 11 | 1 | LOTE | RETROEXCAVADORA MARCA JCB MODELO 3CX AÑO 2018 OPERATIVA PLACA PATENTE KKYD-17 | KKYD-17 | 17.703 | 15.000.000 | ARAUCO CONCEPCION | |
| 12 | 1 | LOTE | RETROEXCAVADORA MARCA JCB MODELO 3CX AÑO 2018 OPERATIVA PLACA PATENTE KKYD-18 | KKYD-18 | 17.827 | 15.000.000 | ARAUCO CONCEPCION | |
| 13 | 1 | LOTE | CAMION FORD CARGO 1119 TOLVA 4 M3 AÑO 2020 OPERATIVO PLACA PATENTE LRJY-64 | LRJY-64 | 0 | 12.000.000 | ARAUCO CONCEPCION | |
| 14 | 1 | LOTE | CAMION CHASSIS INTER 7400 AÑO 2010, PAT. BZYV-33 (operativo) | BZYV-33 | NO INFORMADO | 8.200.000 | ANTOFAGASTA | |
| 15 | 1 | LOTE | CAMION CHASSIS INTER 7600 AÑO 2009, PAT. BWDS-19 (operat., sin pata loca, sin sist. aire, sin bat.) | BWDS-19 | NO INFORMADO | 6.700.000 | ANTOFAGASTA | |
| 16 | 1 | LOTE | CAMION PLANO INTER 7600 AÑO 2011, PAT. CTST-92 (operat.,doble pte. + pata huacha | CTST-92 | NO INFORMADO | 8.200.000 | ANTOFAGASTA | |
| 17 | 1 | LOTE | CAMION CHASSIS INTER 4300 AÑO 2012, PAT. DKSG-92 (operativo) | DKSG-92 | NO INFORMADO | 6.300.000 | LAMPA | |
| 18 | 1 | LOTE | TRACTO CHASSIS MACK GU813 6X4 AÑO 2010, PAT.CFGF-81 (operativo, d/pte.) | CFGF-81 | NO INFORMADO | 8.300.000 | LAMPA | |
| 19 | 1 | LOTE | CAMION CHASSIS STERLING LT9500 AÑO 2007, PAT. BBPK-62 (operat., d/pte.+ pata huacha) | BBPK-62 | NO INFORMADO | 7.800.000 | LAMPA | |
| 20 | 1 | LOTE | MINIBUS M. BENZ SPRINTER 416 CDI 4X4 AUT. 13 PASAJ. AÑO 2022, PAT. RXJH-85 (operativo, rod. simple) | RXJH-85 | NO INFORMADO | 27.300.000 | ANTOFAGASTA | |
| 21 | 1 | LOTE | BUS VOLARE V8L 18 PASAJ, DOBLE RODADO AÑO 2022, PAT. RBTW-36 (OPERATIVO) | RBTW-36 | NO INFORMADO | 26.300.000 | ANTOFAGASTA | |
| 22 | 1 | LOTE | BUS VOLARE V8L 18 PASAJ, DOBLE RODADO AÑO 2022, PAT. RBTW-38 (OPERATIVO) | RBTW-38 | NO INFORMADO | 26.300.000 | ANTOFAGASTA | |
| 23 | 1 | LOTE | BUS VOLARE V8L 18 PASAJ, DOBLE RODADO AÑO 2022, PAT. RKXD-46 (OPERATIVO) | RKXD-46 | NO INFORMADO | 26.300.000 | ANTOFAGASTA | |
| 24 | 1 | LOTE | BUS VOLARE V8L 18 PASAJ, DOBLE RODADO AÑO 2022, PAT. RKXD-47 (OPERATIVO) | RKXD-47 | NO INFORMADO | 26.300.000 | ANTOFAGASTA | |
| 25 | 1 | LOTE | BUS VOLARE V8L 18 PASAJ, DOBLE RODADO AÑO 2022, PAT. RKXD-48 (OPERATIVO) | RKXD-48 | NO INFORMADO | 26.300.000 | ANTOFAGASTA | |
| 26 | 1 | LOTE | REMOLQUE ALMAHUE AP2E 10000 18 TONS 10 MTS. 1 EJE AÑO 2009 PAT. JK-1551 (operativo) | JK-1551 | NO INFORMADO | 2.700.000 | ANTOFAGASTA | |
| 27 | 1 | LOTE | REMOLQUE ALMAHUE AP2E 10000 18 TONS 10 MTS. 1 EJE AÑO 2009 PAT. JJ-4989 (operativo) | JJ-4989 | NO INFORMADO | 2.700.000 | ANTOFAGASTA | |
| 28 | 1 | LOTE | CAMION PLANO MACK GU813E PLANO, BARANDAS AÑO 2015 OPERATIVO PATENTE HCPZ-95 | HCPZ-95 | NO INFORMADO | 13.300.000 | ANTOFAGASTA | |
| 29 | 1 | LOTE | CAMION COMBUSTIBLE MACK GU813E CON ESTANQUE DE COMBUSTIBLE DE 15.000 LTS AÑO 2017 OPERATIVO PATENTE JTJC-96 | JTJC-96 | NO INFORMADO | 21.400.000 | ANTOFAGASTA | |
| 30 | 1 | LOTE | CAMION PLANO MACK GU 813E PLANO AÑO 2015 OPERATIVO PATENTE GZPD-98 | GZPD-98 | NO INFORMADO | 13.300.000 | ANTOFAGASTA | |
| 31 | 1 | LOTE | CAMION PLANO MACK GU813E PLANO AÑO 2015 OPERATIVO PATENTE GZPD-97 | GZPD-97 | NO INFORMADO | 13.300.000 | ANTOFAGASTA |
Contáctenos
+56 (2) 2733 9400
+56 9 6483 4867
cgr@cgrchile.com